1302199099
5-25% VC,fruta en polvo 10:1 20:1 o personalizada según su pedido
fruta en polvo
Flor
El paquete estándar es de 25 kg/tambor con dos bolsas de plástico en el interior
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: | Extracto de equinácea | Parte usada: | Tallo y hoja y flor |
Nombre latino: | Equinácea Purpúrea L | Extraer solvente | Agua y etanol |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
organoléptico | ||
polifenol | ≥4% | por ultravioleta |
Apariencia | Polvo amarillo verdoso | Visual |
Olor | Característica | organoléptico |
Gusto | Amargura | Olfativo |
Características físicas | ||
Tamaño de partícula | NLT100%A través de malla 80 | CP2015 |
Pérdida por secado | ≤6,0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
Metales pesados | ||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | USP |
Arsénico (As) | no más de 2 ppm | USP |
Cadmio (Cd) | no más de 1 ppm | USP |
Plomo (Pb) | No más de 5 ppm | USP |
Mercurio (Hg) | No más de 0,5 ppm | USP |
Pruebas Microbiológicas | ||
Recuento total de placas | 10000ufc/g Máx. | GB 4789.2 |
Levadura y moho | 100 ufc/g máx. | GB 4789.15 |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 |
Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
Añadir: 601 habitaciones, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, China
Correo: sales@longzebio.com
Nombre del producto: | Extracto de equinácea | Parte usada: | Tallo y hoja y flor |
Nombre latino: | Equinácea Purpúrea L | Extraer solvente | Agua y etanol |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
organoléptico | ||
polifenol | ≥4% | por ultravioleta |
Apariencia | Polvo amarillo verdoso | Visual |
Olor | Característica | organoléptico |
Gusto | Amargura | Olfativo |
Características físicas | ||
Tamaño de partícula | NLT100%A través de malla 80 | CP2015 |
Pérdida por secado | ≤6,0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
Metales pesados | ||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | USP |
Arsénico (As) | no más de 2 ppm | USP |
Cadmio (Cd) | no más de 1 ppm | USP |
Plomo (Pb) | No más de 5 ppm | USP |
Mercurio (Hg) | No más de 0,5 ppm | USP |
Pruebas Microbiológicas | ||
Recuento total de placas | 10000ufc/g Máx. | GB 4789.2 |
Levadura y moho | 100 ufc/g máx. | GB 4789.15 |
E. coli | Negativo | GB 4789.3 |
Estafilococo | Negativo | GB 29921 |
Añadir: 601 habitaciones, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, China
Correo: sales@longzebio.com
</template>