Longze Biotechnology
1302199099
1-60% de polisacáridos de Ganoderma lucidum
fruta en polvo
Raíz
El paquete estándar es de 25 kg/tambor con dos bolsas de plástico en el interior
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
nombre del producto | Extracto de cordyceps militaris |
Apariencia | Polvo amarillo marrón |
Ingrediente activo | polisacáridos, cordicepina |
Especificación | 30% polisacáridos, Ácido cordycepic al 7%, Cordicepina al 0,1 % |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Solicitud | Productos para el cuidado de la salud |
Nombre del producto: extracto de Cordyceps militaris | Fuente botánica: Cordyceps militaris (l.exfr) enlace | |
Número de lote: LSM201103 | Cantidad: 1000 KG | Uso parcial: cuerpo fructífero |
Fecha de fabricación: 03 de noviembre de 2020 | Fecha de análisis: 05 de noviembre de 2020 | Fecha de vencimiento: 02 de noviembre de 2022 |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Polvo amarillo marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 | malla 80 | Pantalla de malla 80 |
Densidad a Granel | 40-60g/100ml | 50g/100ml | organoléptico |
Pérdida por secado | 5,0% máx. | 2,27% | 5g / 105C /2 horas |
Contenido de cenizas | 8,0% máx. | 4,38% | 2g / 525C /3 horas |
Pruebas químicas | |||
Identificación | Positivo | Positivo | TLC |
Ensayo (polisacáridos) | 30,0% mín. | 30,1% | ultravioleta |
Metales pesados | 10,0 ppm máx. | <10 ppm | SAA |
Pb | 2,0 ppm máx. | <2,0 ppm | Absorción Atómica |
Como | 1,0 ppm máx. | <1,0 ppm | Absorción Atómica |
Cd | 1,0 ppm máx. | <1,0 ppm | Absorción atómica |
Hg | 0,1 ppm máx. | <0,1 ppm | Absorción Atómica |
Control Microbiológico | |||
Recuento total de platos | 10.000 ufc/g máx. | <10.000 ufc/g | AOAC |
Molde de yeso | 1000 ufc/g máx. | <1000ufc/g | AOAC |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusión | Cumple con las normas. | ||
Estatus general | Sin OMG, certificado ISO. | ||
Embalaje y Almacenamiento | |||
Embalaje: Paquete en cartón de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Vida útil: 2 años cuando se almacena correctamente. | |||
Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien cerrado con temperatura baja constante y sin luz solar directa. |
Añadir: 601 habitaciones, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, China
Correo: sales@longzebio.com
nombre del producto | Extracto de cordyceps militaris |
Apariencia | Polvo amarillo marrón |
Ingrediente activo | polisacáridos, cordicepina |
Especificación | 30% polisacáridos, Ácido cordycepic al 7%, Cordicepina al 0,1 % |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Solicitud | Productos para el cuidado de la salud |
Nombre del producto: extracto de Cordyceps militaris | Fuente botánica: Cordyceps militaris (l.exfr) enlace | |
Número de lote: LSM201103 | Cantidad: 1000 KG | Uso parcial: cuerpo fructífero |
Fecha de fabricación: 03 de noviembre de 2020 | Fecha de análisis: 05 de noviembre de 2020 | Fecha de vencimiento: 02 de noviembre de 2022 |
Análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
Descripción física | |||
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Polvo amarillo marrón | Visual |
Olor | Característica | Característica | organoléptico |
Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 | malla 80 | Pantalla de malla 80 |
Densidad a Granel | 40-60g/100ml | 50g/100ml | organoléptico |
Pérdida por secado | 5,0% máx. | 2,27% | 5g / 105C /2 horas |
Contenido de cenizas | 8,0% máx. | 4,38% | 2g / 525C /3 horas |
Pruebas químicas | |||
Identificación | Positivo | Positivo | TLC |
Ensayo (polisacáridos) | 30,0% mín. | 30,1% | ultravioleta |
Metales pesados | 10,0 ppm máx. | <10 ppm | SAA |
Pb | 2,0 ppm máx. | <2,0 ppm | Absorción Atómica |
Como | 1,0 ppm máx. | <1,0 ppm | Absorción Atómica |
Cd | 1,0 ppm máx. | <1,0 ppm | Absorción atómica |
Hg | 0,1 ppm máx. | <0,1 ppm | Absorción Atómica |
Control Microbiológico | |||
Recuento total de platos | 10.000 ufc/g máx. | <10.000 ufc/g | AOAC |
Molde de yeso | 1000 ufc/g máx. | <1000ufc/g | AOAC |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusión | Cumple con las normas. | ||
Estatus general | Sin OMG, certificado ISO. | ||
Embalaje y Almacenamiento | |||
Embalaje: Paquete en cartón de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
Vida útil: 2 años cuando se almacena correctamente. | |||
Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien cerrado con temperatura baja constante y sin luz solar directa. |
Añadir: 601 habitaciones, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-tech Zone, Xian City 710065, China
Correo: sales@longzebio.com
</template>