Extracto de brócoli
Longze Biotechnology
Jugo en polvo, extracto en polvo, proporción de extracto 4:1-20:1
Extracto de brócoli
Brassica oleracea L.
hierba entera
Polvo fino verde amarillo
Embalaje normal: 1-5 kg con bolsas de plástico dobles en el interior / Bolsa de papel de aluminio en el exterior.10-25 kg con bolsas de plástico dobles en el interior/tambor de fibra en el exterior.O según los requisitos del cliente.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
nombre del producto | Extracto de brócoli |
Nombre botánico | Brassica oleracea L |
Especificaciones | Extracto polvo, Ratio extracto 4:1-20:1 |
Parte usada | hierba entera |
Método de prueba | TLC |
Extraer solvente | Agua o agua y etanol |
Método de extracción | Rocío seco |
Solubilidad del agua | Bien |
Tamaño de partícula | malla 80 |
Especificaciones
Descripción: | |
Apariencia | Polvo fino verde amarillo |
Olor | Característica |
Probado | Característica |
Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 |
Químico: | |
Pérdida por secado | ≤5.0% |
Ceniza (3h a 600℃) | ≤5.0% |
Metal pesado | ≤10 ppm |
Arsénico(Como) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Microbiología: | |
total de bacterias | ≤1000ufc/g |
Molde de yeso | ≤100ufc/g |
Salmonela | Negativo |
E. coli | Negativo |
Conclusión | Cumple con las especificaciones |
Embalaje | 25kg/ Tambor de fibra |
Almacenamiento | Almacene en recipientes sellados en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz, la humedad y la infestación de plagas. |
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente |
Bebidas, alimentos, cosméticos, tabletas, alimentos para bebés, dulces, cápsulas, atención médica o industrias farmacéuticas.
nombre del producto | Extracto de brócoli |
Nombre botánico | Brassica oleracea L |
Especificaciones | Extracto polvo, Ratio extracto 4:1-20:1 |
Parte usada | hierba entera |
Método de prueba | TLC |
Extraer solvente | Agua o agua y etanol |
Método de extracción | Rocío seco |
Solubilidad del agua | Bien |
Tamaño de partícula | malla 80 |
Especificaciones
Descripción: | |
Apariencia | Polvo fino verde amarillo |
Olor | Característica |
Probado | Característica |
Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 |
Químico: | |
Pérdida por secado | ≤5.0% |
Ceniza (3h a 600℃) | ≤5.0% |
Metal pesado | ≤10 ppm |
Arsénico(Como) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Microbiología: | |
total de bacterias | ≤1000ufc/g |
Molde de yeso | ≤100ufc/g |
Salmonela | Negativo |
E. coli | Negativo |
Conclusión | Cumple con las especificaciones |
Embalaje | 25kg/ Tambor de fibra |
Almacenamiento | Almacene en recipientes sellados en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz, la humedad y la infestación de plagas. |
Duración | 2 años cuando se almacena correctamente |
Bebidas, alimentos, cosméticos, tabletas, alimentos para bebés, dulces, cápsulas, atención médica o industrias farmacéuticas.
</template>